COMANDANTE | ||
Nº MEC. | NOME | |
3750047 | Francisco Pires da Costa e Silva | |
3750050 | Jorge António Guimarães Teixeira | |
3780035 | João Pedro Freitas da Silva Ribeiro | |
3890349 | Rafael Amâncio Coelho da Silva |
2º COMANDANTE | ||
Nº MEC. | NOME | |
3750046 | Ernesto Manuel Figueiredo Soares |
CHEFE | |
Nº MEC. | NOME |
3780037 | Manuel António Freitas Da Silva Ribeiro |
3750044 | Custódio da Cunha Gomes |
3710018 | João Leite Gomes da Mota |
SUBCHEFE | |
Nº MEC. | NOME |
3850311 | Francisco Manuel Marques Fertuzinhos |
BOMBEIRO 1ª | |
Nº MEC. | NOME |
3590035 | Domingos Gomes |
3820065 | Domingos Manuel Da Silva Magalhães |
3780034 | Francisco de Freitas Ferreira |
BOMBEIRO 2ª | |
Nº MEC. | NOME |
3750045 | Domingos Neves Antunes |
3750048 | João Freitas Vaz |
3780033 | Domingos da Cunha Lopes |
3780032 | António Dinis Gonçalves Pereira Da Cunha |
BOMBEIRO 3ª | |
Nº MEC. | NOME |
3750049 | Joaquim Martins Fernandes |
3780031 | António Amâncio Coelho Da Silva |
3750042 | Alberto Mendes Ferreira |
3800085 | João Amâncio Coelho Da Silva |
3820137 | Joaquim Pereira Da Silva |
3750043 | António Gomes Vaz Da Mota |
3860053 | Manuel Marques De Carvalho |
AUXILIAR MOTORISTA | |
Nº MEC. | NOME |
03660019 | Augusto Ribeiro |